根据《宜昌市2026年“招才兴业”教育系统事业单位人才引进公开招聘公告•华中师范大学站》,现将宜昌市葛洲坝中学2026年“招才兴业”人才引进公开招聘面试成绩予以公告。
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 结构化面试 | 试讲 | 面试成绩 | 排序 | ||
| 成绩 | 40% | 成绩 | 60% | ||||||
| 1 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013004 | 83 | 33.2 | 87 | 52.2 | 85.4 | 1 |
| 2 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013001 | 83.8 | 33.52 | 84.8 | 50.88 | 84.4 | 2 |
| 3 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013021 | 81.2 | 32.48 | 86 | 51.6 | 84.08 | 3 |
| 4 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013042 | 81.8 | 32.72 | 85.2 | 51.12 | 83.84 | 4 |
| 5 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013027 | 82.4 | 32.96 | 84.4 | 50.64 | 83.6 | 5 |
| 6 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013018 | 81.8 | 32.72 | 83.6 | 50.16 | 82.88 | 6 |
| 7 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013007 | 81.2 | 32.48 | 82 | 49.2 | 81.68 | 7 |
| 8 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013017 | 80.2 | 32.08 | 82.4 | 49.44 | 81.52 | 8 |
| 9 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013028 | 80.4 | 32.16 | 82 | 49.2 | 81.36 | 9 |
| 10 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013025 | 80.6 | 32.24 | 81.2 | 48.72 | 80.96 | 10 |
| 11 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013035 | 80.6 | 32.24 | 79.6 | 47.76 | 80 | |
| 12 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | HS2026014012 | 82.6 | 33.04 | 87.2 | 52.32 | 85.36 | 1 |
| 13 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | HS2026014003 | 84.4 | 33.76 | 84.8 | 50.88 | 84.64 | 2 |
| 14 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | HS2026014007 | 82.8 | 33.12 | 82 | 49.2 | 82.32 | 3 |
| 15 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中政治教师 | HS2026015040 | 82.4 | 32.96 | 87 | 52.2 | 85.16 | 1 |
| 16 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中政治教师 | HS2026015006 | 83.8 | 33.52 | 84 | 50.4 | 83.92 | 2 |
| 17 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中政治教师 | HS2026015042 | 83.6 | 33.44 | 84 | 50.4 | 83.84 | 3 |
| 18 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中政治教师 | HS2026015066 | 80.2 | 32.08 | 82 | 49.2 | 81.28 | 4 |
| 19 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | HS2026016004 | 81.8 | 32.72 | 87.2 | 52.32 | 85.04 | 1 |
| 20 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | HS2026016001 | 82.4 | 32.96 | 85 | 51 | 83.96 | 2 |
| 21 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | HS2026016022 | 81.6 | 32.64 | 84 | 50.4 | 83.04 | 3 |
| 22 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | HS2026016019 | 80 | 32 | 84.2 | 50.52 | 82.52 | 4 |
| 23 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | HS2026016016 | 81.6 | 32.64 | 82.2 | 49.32 | 81.96 | 5 |
| 24 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | HS2026016015 | 80.2 | 32.08 | 82 | 49.2 | 81.28 | 6 |
| 25 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中地理教师 | HS2026017001 | 80.4 | 32.16 | 84.8 | 50.88 | 83.04 | 1 |
| 26 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中地理教师 | HS2026017010 | 82.8 | 33.12 | 82 | 49.2 | 82.32 | 2 |
| 27 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中地理教师 | HS2026017012 | 80.4 | 32.16 | 83.4 | 50.04 | 82.2 | 3 |
| 28 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中地理教师 | HS2026017019 | 81.2 | 32.48 | 82.4 | 49.44 | 81.92 | 4 |
备注:根据《宜昌市2026年“招才兴业”教育系统事业单位人才引进公开招聘公告•华中师范大学站》,试讲最低合格分数线为80分,达到最低合格分数线的考生,方能参加岗位成绩排序;低于最低合格分数线的考生,不能进入体检、考察阶段。
宜昌市葛洲坝中学
2025年12月1日
来源:宜昌市教育局

