宜昌市葛洲坝中学2025年体育特色自主招生考生资格审查结果公示
根据《宜昌市葛洲坝中学2025年体育特色自主招生工作方案》,6月18日学校组织审核小组对完成网上报名确认的考生进行了现场资格审查,依据报考条件通过资格审查的考生取得参加葛洲坝中学2025年体育特色自主招生体育测试资格。现将通过资格审查的考生名单予以公示。
宜昌市葛洲坝中学2025年体育特色自主招生资格审查通过名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报名项目 | 初中学校 | 审核结果 | 
| 1 | 王紫涵 | 女 | 女子足球 | 宜昌市第十七中学 | 合格 | 
| 2 | 田雅洁 | 女 | 女子足球 | 宜昌市第十七中学 | 合格 | 
| 3 | 郑伊凡 | 女 | 女子足球 | 宜昌市第十七中学 | 合格 | 
| 4 | 范诗淇 | 女 | 女子足球 | 宜昌市第十七中学 | 合格 | 
| 5 | 邹梦奇 | 女 | 女子足球 | 宜昌市第十七中学 | 合格 | 
| 6 | 李香怡然 | 女 | 女子足球 | 宜昌市第九中学 | 合格 | 
| 7 | 杜歆玥 | 女 | 女子足球 | 宜昌市第二十五中学 | 合格 | 
| 8 | 杨梦蝶 | 女 | 女子足球 | 宜昌市第二十七中学 | 合格 | 
| 9 | 吴思茵 | 女 | 女子足球 | 宜昌市长江中学 | 合格 | 
| 10 | 翁善美 | 女 | 女子足球 | 宜昌市第九中学 | 合格 | 
| 11 | 刘锳梅 | 女 | 女子足球 | 宜昌市猇亭区实验初级中学 | 合格 | 
| 12 | 邹梦可 | 女 | 女子足球 | 宜昌市田家炳中小学 | 合格 | 
| 13 | 张雨涵 | 女 | 女子足球 | 宜昌市长江中学 | 合格 | 
| 14 | 王伊梦 | 女 | 女子足球 | 宜昌市猇亭区实验初级中学 | 合格 | 
| 15 | 刘余恩欣 | 女 | 女子足球 | 宜昌市第二十七中学 | 合格 | 
| 16 | 佘昌智仪 | 女 | 女子足球 | 宜昌市外国语初级中学中南校区 | 合格 | 
| 17 | 王子乐 | 男 | 男子排球 | 宜昌市长江中学 | 合格 | 
| 18 | 杨东毅 | 男 | 男子排球 | 宜都市创新实验学校 | 合格 | 
| 19 | 宋景御 | 男 | 男子排球 | 宜昌市第八中学 | 合格 | 
| 20 | 李霖耀 | 男 | 男子排球 | 宜昌市第十一中学 | 合格 | 
| 21 | 郭泰格 | 男 | 男子排球 | 宜昌市第五中学 | 合格 | 
| 22 | 黄宇豪 | 男 | 男子排球 | 宜昌市第八中学 | 合格 | 
| 23 | 望津瑞 | 男 | 男子排球 | 宜昌市第三中学 | 合格 | 
| 24 | 张耀中 | 男 | 男子排球 | 宜昌市第十六中学 | 合格 | 
| 25 | 王俊霖 | 男 | 男子排球 | 宜昌市长江中学 | 合格 | 
| 26 | 吴宇轩 | 男 | 男子排球 | 宜昌市第八中学 | 合格 | 
| 27 | 周煜宸 | 男 | 男子排球 | 宜昌市第十一中学 | 合格 | 
| 28 | 饶袁梓涵 | 男 | 男子排球 | 宜昌市西陵区明珠中学 | 合格 | 
| 29 | 董傲林 | 男 | 男子排球 | 长阳县贺家坪镇长城中小学 | 合格 | 
| 30 | 杨沅鑫 | 男 | 男子排球 | 宜昌市第十一中学 | 合格 | 
| 31 | 杜浚鹏 | 男 | 男子排球 | 白洋镇初级中学 | 合格 | 
| 32 | 覃梧轩 | 男 | 男子排球 | 宜昌市第十一中学 | 合格 | 
公示时间:6月20日--6月23日,欢迎社会监督!如考生或家长对上述公示名单有异议,可拨打电话:0717—6788014 0717—6788058
温馨提示:请取得体育测试资格的考生持续关注葛洲坝中学微信公众号,于2025年6月24日8:20前到葛洲坝中学,携带报名信息表和身份证原件(未办理身份证者可携带中考准考证原件)参加体育测试。
宜昌市葛洲坝中学祝广大考生中考顺利!


 
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				   